產品分類
Product Category詳細介紹
WAW-H系列微機控制電液伺服萬能材料試驗機
用途:可對金屬、非金屬以及構件進行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂、低周循環等試驗,四立柱結構,采用比例伺服閥組進行自動加載控制,具有控制精度高、穩定性好等特點。
河北微機控制電液伺服萬能材料試驗機【萬能材料試驗機】
河北微機控制電液伺服萬能材料試驗機【萬能材料試驗機】
主要技術規格:
型號規格 | WAW-600H | WAW-1000H | WAW-2000H |
zui大試驗力(KN) | 600 | 1000 | 2000 |
示值相對誤差zui大允許值 | ±1% | ±1% | ±1% |
zui大拉伸空間(mm) | 650 | 700 | 900 |
zui大壓縮空間(mm) | 600 | 630 | 750 |
小圓試樣夾持直徑(mm) | Φ13~Φ26 | Φ14~Φ32 | Φ20~Φ40 |
大圓試樣夾持直徑(mm) | Φ26~Φ40 | Φ32~Φ45 | Φ40~Φ70 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-40 | 0-50 |
彎曲支點zui大間距(mm) | 360 | 360 | 600 |
剪切試樣直徑(mm) | Φ10(特殊訂貨) | Φ10(特殊訂貨) | Φ10(特殊訂貨) |
兩側支柱間距(mm) | 560 | 600 | 700 |
總功率(kW) | 2.1 | 2.1 | 4 |
WAW-H系列微機控制電液伺服萬能材料試驗機
用途:可對金屬、非金屬以及構件進行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂、低周循環等試驗,四立柱結構,采用比例伺服閥組進行自動加載控制,具有控制精度高、穩定性好等特點。
主要技術規格:
型號規格 | WAW-600H | WAW-1000H | WAW-2000H |
zui大試驗力(KN) | 600 | 1000 | 2000 |
示值相對誤差zui大允許值 | ±1% | ±1% | ±1% |
zui大拉伸空間(mm) | 650 | 700 | 900 |
zui大壓縮空間(mm) | 600 | 630 | 750 |
小圓試樣夾持直徑(mm) | Φ13~Φ26 | Φ14~Φ32 | Φ20~Φ40 |
大圓試樣夾持直徑(mm) | Φ26~Φ40 | Φ32~Φ45 | Φ40~Φ70 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-40 | 0-50 |
彎曲支點zui大間距(mm) | 360 | 360 | 600 |
剪切試樣直徑(mm) | Φ10(特殊訂貨) | Φ10(特殊訂貨) | Φ10(特殊訂貨) |
兩側支柱間距(mm) | 560 | 600 | 700 |
總功率(kW) | 2.1 | 2.1 | 4 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽