自密實混凝土拌合物性能指標
4.1.1 自密實混凝土拌合物除滿足凝結時間、泌水、粘稠性和保水性等普通混凝土拌合物性能外,還應滿足混凝土自密實性能。
4.1.2 新拌混凝土自密實性能應滿足建(構)筑物的結構和施工要求。
4.1.3 混凝土自密實性能包括填充性、間隙通過性和抗離析性,性能分級及指標測試方法可表4.1.3的規定進行,其具體測試方法應按本規程附錄A進行。
表4.1.3 混凝土拌合物自密實性能指標
檢測性能 | 性能指標測試方法 | 測試值 | 性能等級 | 性能指標 |
填充性 | 坍落擴展度 | 坍落擴展度 | SF1 | 550 mm ~650 mm |
SF2 | 660 mm ~750 mm | |||
SF3 | 760 mm~850 mm | |||
T50 | 擴展時間 | VS | 2 s≤T50≤5 s | |
間隙通過性 | J環擴展度 | 坍落擴展度與有環條件下的擴展度差值 | PA1 | 25 mm<PA1≤50 mm |
PA2 | 0 mm ≤PA2≤25mm | |||
抗離析性 | 篩析法 | 浮漿百分比 | SR1 | ≤20% |
SR2 | ≤15% | |||
跳桌法 | 離析率 | ?m | ≤10% |
4.1.4 自密實性能指標分為必控指標和可選指標,自密實混凝土應根據結構形狀、尺寸、配筋狀態、施工方式等特點,按表4.1.4選擇自密實性能指標。
表4.1.4 混凝土自密實性能指標應用范圍
性能指標 | 等級 | 應用范圍 | 說明 |
填充性 | SF1 | 1. 從頂部澆筑的無配筋或配筋較少的混凝土結構物(如,平板)。 2. 泵送澆筑施工的工程。 3. 截面較小,無需水平長距離流動的豎向結構物(如,樁和一些深基礎)。 | 必控指標 |
SF2 | 適合大多的普通鋼筋混凝土結構。 | ||
SF3 | 適用于結構緊密的豎向構件、形狀復雜的結構等(粗骨料zui大公稱粒徑宜小于16mm)。 | ||
VS | 對于配筋較多的結構或要求具有較高混凝土外觀性能應嚴格控制。 | ||
間隙通過性 | PA1 | 適用于鋼筋凈距80mm至100mm。 | 可選指標 |
PA2 | 適用于鋼筋凈距60mm至80mm。 | ||
抗離析性 | SR1 | 適用于流動距離小于5m、鋼筋凈距大于80mm的薄板結構和豎向結構。 | 可選指標 |
SR2 | 適用于流動距離超過5m、且鋼筋凈距大于80mm的豎向結構。也適用于流動距離小于5m、鋼筋凈距小于80mm的豎向結構,但流動距離超過5米,SR值宜小于10%。 |
注:1 只有在少量或沒有加筋的情況下,間隙通過性可不必作為自密實混凝土的性能指標;對于鋼筋凈距小于60mm宜進行模擬實驗;對于鋼筋凈距大于80mm的薄板結構或鋼筋凈距大于100mm的其他結構可不做此項要求。
2 要求高填充性(坍落擴展度指標為SF2或SF3)的自密實混凝土,應做此項要求。
獻縣科宇高鐵儀器設備廠
微信公眾號
移動端瀏覽