序號 | 試驗項目 | 設備名稱 | 規格型號 | 單位 | 備注 |
一 | 洛杉磯磨耗率 | 洛杉磯磨耗機 | 轉速為31r/min~33r/min | 臺 | |
洛杉磯磨耗機填料鋼球 | 46.0mm~47.6mm, | 個 | 質量為390g~445g | ||
方孔篩 | 1.7mm、10mm、16mm、20mm、25mm、40mm | 個 | | ||
破碎機 | (試驗用) | 臺 | | ||
手錘 | 5磅 | 把 | | ||
標準針、片狀儀 | 檢特級道碴 | 套 | 檢道碴使用 | ||
電子稱 | 10㎏ | 臺 | 感量5g | ||
鼓風干燥箱 | ≥200℃ | 臺 | | ||
二 | 標準集料沖擊韌度 | 標準集料沖擊試驗機 | 檢道砟用 | 臺 | |
方孔篩 | 0.5mm、1.0mm、3.15mm、7.1mm、10mm、16mm、20mm、25mm | 個 | | ||
圓形金屬量筒 | 容積1000cm3、高11.5cm | 個 | | ||
圓柱形鐵棒 | 直徑10mm、長230mm | 根 | | ||
電子稱 | 1000g | 臺 | 感量0.1g | ||
三 | 石料耐磨硬度系數K干磨 | 圓盤耐磨硬度試驗機 | 轉速為31r/min~33r/min | 臺 | |
鉆石機 | 直徑25mm | 臺 | | ||
鋸石機、磨平機 | | 臺 | | ||
電子稱 | 2000g | 臺 | 感量0.01g | ||
游標卡尺 | 分度值0.02mm | 把 | | ||
軟毛刷 | | 把 | | ||
小鋼球 | 20.0mm | 顆 | | ||
橡皮泥 | | | | ||
金剛砂 | 100號 | | | ||
四 | 標準集料壓碎率 | 壓力試驗機 | 500KN | 臺 | |
圓筒試模 | 直徑152mm、高125mm | 個 | | ||
電子稱 | 5000g | 臺 | 感量0.5g | ||
方孔篩 | 2.5mm、10mm、16mm | 個 | | ||
五 | 道砟集料壓碎率 | 壓力試驗機 | 1000KN | 臺 | |
圓筒試模 | 直徑210mm、高260mm | 個 | | ||
電子稱 | 20kg | 臺 | 感量5g | ||
方孔篩 | 1.7mm、16mm、25mm、40mm、35.5mm、45mm、56mm、63mm | 個 | | ||
六 | 滲透系數 | 滲透儀 | 南55型 | 臺 | |
| 70型 | | | ||
水泥膠砂攪拌機 | | 臺 | | ||
制粉機 | JG-Ⅱ | 臺 | | ||
標準振篩機 | | 臺 | | ||
方孔篩 | 0.1mm | 個 | | ||
小口瓶、開口鐵圈、秒表、小刮刀、溫度計、止水夾 | | | |||
鹽酸 | 36.0%~38.0% | | | ||
凡士林、濾紙 | | | | ||
七 | 石粉試模件抗壓強度 | 水泥膠砂攪拌機 | | 臺 | |
制粉機 | JG-Ⅱ | 臺 | | ||
標準振篩機 | | 臺 | | ||
方孔篩 | 0.125mm、0.18mm、0.25mm | 個 | | ||
加壓試驗機 | 5KN | 臺 | 感量1N | ||
三聯試模 | 50×50×50mm | 只 | | ||
量筒 | | | | ||
量懷 | | | | ||
八 | 石粉液限、塑限 | 圓錐液限儀 | 76g | 臺 | |
方孔篩 | 0.5mm | 只 | | ||
吹風機、調和器、稱量盒 | | | |||
九 | 石粉液限、塑限聯合試驗 | 石粉液、塑限聯合測定儀 | 76g | 臺 | |
十 | 硫酸鈉溶液浸泡損失率 | 容器 | 玻璃罐 | | |
金屬網籃、不銹鋼夾子、密度計、搪瓷盤、 | | | |||
保溫箱 | | 臺 | | ||
無水硫酸鈉 | | | | ||
調溫設備 | | 臺 | | ||
方孔篩 | 16mm、20mm、25mm、40mm | 只 | | ||
十一 | 石料密度 | 制粉機 | JG-Ⅱ | 臺 | |
方孔篩 | 0.25mm | 只 | | ||
煮沸設備 | | | | ||
比重瓶 | 100mL | | | ||
干燥器、牛骨匙、燒懷 | | | |||
十二 | 石料容重 | 電子稱 | 1000g | 臺 | 感量0.01g |
容蠟懷、量懷、石蠟 | | | |||
十三 | 顆粒表面清潔度 | 玻璃過濾器 | 500mL的P30(濾板孔徑0.016mm~0.03mm) | 臺 | |
有機玻璃容器 | | 只 | | ||
| | | |
微信公眾號
移動端瀏覽