樁號 | zui大貫入深度(mm) | 0~20cm貫入率加權 平均值 | 20~40cm貫入率加權 平均值 | 40~60cm貫入率加權 平均值 | 60~80cm貫入率加權 平均值 | 貫入總量的貫入率加權平均值 |
K0+280 | 543 | 10.56 | 16.54 | 17.23 | | 15.344 |
K0+360 | 702 | 30.38 | 40.31 | 11.40 | 7.24 | 16.07 |
K0+415 | 553 | 51.01 | 17.08 | 10.09 | | 17.32 |
K0+450 | 670 | 74.88 | 29.25 | 11.01 | 8.24 | 16.69 |
K0+530 | 740 | 21.22 | 63.23 | 15.15 | 5.89 | 12.40 |
K0+540 | 724 | 44.07 | 98.08 | 30.74 | 25.53 | 38.72 |
K0+560 | 850 | 33.14 | 92.31 | 26.68 | 15.28 | 27.74 |
K0+570 | 805 | 38.65 | 41.78 | 12.00 | 14.41 | 19.18 |
K0+580 | 764 | 10.82 | 29.37 | 35.25 | 15.49 | 20.47 |
樁號 | zui大貫入深度(mm) | 0~20cm貫入率加權 平均值 | 20~40cm貫入率加權 平均值 | 40~60cm貫入率加權 平均值 | 60~80cm貫入率加權 平均值 | 貫入總量的貫入率加權平均值 |
K0+280 | 543 | 10.56 | 16.54 | 17.23 | | 15.344 |
K0+360 | 702 | 30.38 | 40.31 | 11.40 | 7.24 | 16.07 |
K0+415 | 553 | 51.01 | 17.08 | 10.09 | | 17.32 |
K0+450 | 670 | 74.88 | 29.25 | 11.01 | 8.24 | 16.69 |
K0+530 | 740 | 21.22 | 63.23 | 15.15 | 5.89 | 12.40 |
K0+540 | 724 | 44.07 | 98.08 | 30.74 | 25.53 | 38.72 |
K0+560 | 850 | 33.14 | 92.31 | 26.68 | 15.28 | 27.74 |
K0+570 | 805 | 38.65 | 41.78 | 12.00 | 14.41 | 19.18 |
K0+580 | 764 | 10.82 | 29.37 | 35.25 | 15.49 | 20.47 |
微信公眾號
移動端瀏覽