礦料規格(mm) | A組 | B組 |
<0.075 | 3 | 10 |
0.3~0.075 | 30 | |
0.6~0.3 | 5 | 30 |
2.36~0.6 | 7 | 30 |
4.75~2.36 | 85 | —— |
合計 | 100 | 100 |
A組礦料拌和結果 | B組礦料拌和結果 | 破乳速度 | 代號 |
混合料呈松散狀態,一部分礦料顆粒未裹覆瀝青,瀝青分布不夠均勻,有些凝聚成團塊 | 乳液中的瀝青拌和后立即 成團塊,不能拌和 | 快裂 | RS |
混合料混合均勻 | 混合料呈松散狀態,瀝青分布不夠均勻,有些凝聚成團塊 | 中裂 | MS |
| 混合料呈糊狀,瀝青乳液分布均勻, | 慢裂 | SS |
微信公眾號
移動端瀏覽