序號 | 設備名稱 | 型 號 | 主要參數 | 報價 | |
1 | 秒表 | 504 | 機械,精度0.1秒 | | |
2 | 溫度計 | TES-1310 | -50~150℃;分辨率0.1℃;數字式 | | |
3 | 深度卡尺 | 200 | 0~200mm | | |
4 | 數顯游標卡尺 | 200 | 范圍0~200mm;讀數0.01mm | | |
5 | 凍融試驗機 | | 樣本規格:100×100×400mm,樣本中心溫度:-18℃~+5℃±2℃ | | |
6 | 動彈模量測定儀 | | 頻率:300Hz~25000Hz,針型接觸式 | | |
7 | 電動輕攪拌機 | | 外形:300×260×800mm,無負荷回轉速度60~1200r/min,攪拌容量10L | | |
8 | 篩子 | | JIS z8801 75,150,300,600um,1.18,2.36,4.75mm | | |
9 | 圓錐 | | | | |
10 | CA砂漿標準養護箱 | JBY-40B | 控溫范圍0℃~100℃、控溫精度±0.5℃,濕度30%~98% | | |
11 | 微機控制電子材料試驗機 | CMT6104 | 外形:620×460×1530;zui大試驗力:10kN,試驗寬度:340mm,拉伸空間:700mm | | |
| CMT5504 | zui大試驗力50KN | | ||
12 | 耐候試驗機 | | 照射溫度63±3℃,濕度30~70±5%,黑暗時槽內溫度30±2℃,濕度95±5%,直徑960mm | | |
13 | 中型攪拌機 | | 容量23.6L,攪拌容量16L,無極變速,公轉30~150,自傳:r軸45~245,q軸105~566,用于混合試驗 | | |
14 | 超聲波法非破壞試驗儀 | | | | |
15 | 凍融循環試驗機 | GDR3-9 | | | |
16 | 流動度測定儀 | 152x280x10mm | 銅板做 | | |
精鑄 | | ||||
17 | 擴展度測定義 | 50x190mm | 帶40x40mm玻璃板,標尺 | | |
18 | 乳化瀝青水泥攪拌機 | RSJ-5L | 乳化瀝青水泥適應性攪拌 | | |
19 | 含氣量測試儀 | B2030 | 仿德式直讀 | | |
20 | 分離度試模 | 50x50mm | 鑄鐵 | | |
21 | PTFE片 | 150x150x2mm | 凍融實驗 | | |
22 | 聚乙稀試驗袋 | | 泛漿率試驗 | | |
23 | 膨脹率量筒 | 250mL | 膨脹率試驗 | | |
24 | 量筒 | 1000mL | | | |
25 | CA砂漿超聲洗浴 | Xy-10l | | | |
26 | 超聲傳播時間測量裝置 | | | | |
27 | CA砂漿石墨片 | 100x100x2mm | 抗疲勞試驗 | | |
28 | 分離度試模 | 50x50mm | 有機玻璃帶割縫 | | |
29 | CA砂漿J形漏斗 | 70x420x10mm | 銅板做 | | |
銅精鑄 | | ||||
30 | 凍融試驗容器 | 250x200x12 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
微信公眾號
移動端瀏覽