| | | | | | 6 | 10 | | | | | | |
| | | | | | ∑ | ( ∑hij ) /10 | | (6.1.4-1) | | |||
| | | | | | i =1j =1 | | | | ||||
| | | hij = | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
| | | | | | | | ||||||
| | | | | | | 6 | | | | | | |
| | | ij ——6個試件的平均滲水高度(mm); | | | | | ||||||
式中 | h | | | | | ||||||||
| hij ——第i 個試件第 j 個測點的滲水高度(mm); | | | ||||||||||
2 | | 相對滲透系數應按下式計算: | | | | | | | | ||||
| | | | | | | = α | | ij | | | | |
| | | | | | Kh | h | | | (6.1.4-2) | |
微信公眾號
移動端瀏覽