項目 | 產品性能指標 | JTG/T F50-2011規定的指標 | |
水膠比(%) | 0.27 | 0.26~0.27 | |
凝結時間(h) | 初凝 | ≥5 | ≥5 |
終凝 | ≤24 | ≤24 | |
流動度(s) (25℃) | 初始流動度 | 10~17 | 10~17 |
30min流動度 | 10~20 | 10~20 | |
60min流動度 | 10~25 | 10~25 | |
泌水率(%) | 24h自由泌水率 | 0 | 0 |
3h鋼絲間泌水率 | 0 | 0 | |
壓力泌水率(%) | 0.22MPa(孔道垂直高度≤1.8m時) | ≤2.0 | ≤2.0 |
0.36MPa(孔道垂直高度>1.8m時) | |||
自由膨脹率(%) | 3h | 0~2 | 0~2 |
24h | 0~3 | 0~3 | |
充盈度 | | 合格 | 合格 |
抗壓強度(MPa) | 3d | ≥20 | ≥20 |
7d | ≥40 | ≥40 | |
28d | ≥50 | ≥50 | |
抗折強度(MPa) | 3d | ≥5 | ≥5 |
7d | ≥6 | ≥6 | |
28d | ≥10 | ≥10 | |
對鋼筋的銹蝕作用 | | 無銹蝕 | 無銹蝕 |
微信公眾號
移動端瀏覽