WES-100B 300B 600B 1000B 2000B型
電液伺服萬能材料試驗機
技術參數
二、主要參數 | |||||
WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | WES-2000B | |
最大實驗力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
試驗機的示值精度 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 1 級 |
拉伸夾頭間最大距離 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 |
(計活塞行程) | |||||
兩絲杠間有效距離(mm) | 270 | 340 | 300 | 460 | 640 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 |
扁試樣夾持的最大寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ0-φ22 | Φ0-φ32 | Φ0-φ40 | Φ0-φ40 | Φ0-φ70 |
上下壓板間最大距離(mm) | 430 | 450 | 530 | 550 | 550 |
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 |
彎曲試驗時兩支點間距離 | 30-300 | 30-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
(mm) | |||||
變曲試驗時支棍最大寬度 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 |
(mm) | |||||
彎曲試驗最大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 |
工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150
| φ360x200 |
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 |
移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 |
油泵電動機功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
移動橫梁升降電動機功率 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
(KW) | |||||
液壓夾頭裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 閉口 | 開口 |
主機(不計行程)(mm) | 650*620*1750 | 740*680*1850 | 690*730*2050 | 750*860*2200 | 1220x828x3000 |
裝箱重量:主機,測力儀 (含附件)Kg | 900/400 | 1300/400 | 1600/400 | 2300/400 | 7200/690 |
(第3頁)
三、機器各系統及工作原理
本機分主機和測力計兩部分,二者通過油管相聯接。
(一) 主機
主機由高度可調的支撐框架(由機座絲杠及移動橫梁組成)工要作框架(由工作油缸、活塞、工作臺、光杠及上橫梁組成)兩部分組成。
其工作原理是由高壓油泵向工作油缸供油,通過活塞運動,推動工作臺和上橫梁向上運動,進行試樣的拉伸或壓縮試驗。拉伸試驗在主機的上橫梁與移動橫梁之間進行,壓縮試驗是在主機的工作臺與移動橫梁之間進行。而試驗空間的調整主要是通過驅動機構移動橫梁升降達到。
1、工作油缸與活塞
工作油缸與活塞為主機的主要部分,油缸固定在機座上,活塞與工作臺之間設置球頭,回程是靠自重將活塞壓回,壓力油的密封是利用油缸與活塞之間的油膜進行密封,并以油缸的內表面導向,由于球頭的調心作用,減少了由于側向力引起的油缸與活塞之間的摩擦力。
2、移動橫梁和驅動機構
移動橫梁通過傳動螺母支撐在絲杠上,絲杠可正、反兩個方向旋轉,絲杠是靠裝在底部的驅動機構來實現其轉動。移動機構由減速電機、鏈輪、鏈條組成、減速電機通過鏈輪、鏈條帶動兩根絲杠同步旋轉
微信公眾號
移動端瀏覽