WES-G系列液晶顯示材料試驗機
產品簡介:用于做各種金屬材料和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗。采用傳感器測力,5英寸液晶屏實時顯示力值、加荷速度、上下屈服點和力-時間曲線。
WES-G系列主要技術規格:
型號規格 | WES-100(50)G | WES-300G | WES-600G | WES-1000G |
zui大試驗力(KN) | 100(50) | 300 | 600 | 1000 |
示值相對誤差zui大允許值 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
zui大拉伸空間(mm) | 560 | 620 | 610 | 630 |
zui大壓縮空間(mm) | 500 | 550 | 540 | 530 |
小圓試樣夾持直徑(mm) | Φ6~Φ14 | Φ10~Φ20 | Φ13~Φ26 | Φ14~Φ32 |
大圓試樣夾持直徑(mm) | Φ14~Φ20 | Φ10~Φ32 | Φ26~Φ40 | Φ32~Φ45 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~15 | 0~15 | 0~40 |
彎曲支點zui大間距(mm) | 130 | 130 | 360 | 360 |
剪切試樣直徑(mm) | Φ10 | Φ10 | Φ10 | Φ10 |
兩側支柱間距(mm) | 460 | 435 | 515 | 550 |
總功率(kW) | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 |
GEW系列微機顯示鋼絞線試驗機
用途:主要用于測試鋼絞線的抗拉強度、彈性模量、伸長率、σp0.2,配備夾具后還可做各種金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗,亦可用做塑料、混凝土、水泥等非金屬材料的拉伸或壓縮、彎曲、剪切試驗,滿足GB/T 5224-20063預應力混凝土用鋼絞線拉伸試驗、GB/T228.1-2010金屬材料室溫拉伸試驗及GB/T232-1999金屬材料彎曲試驗(需配相關夾具)。
型號規格 | GEW-600B | GEW-1000B |
zui大試驗力(KN) | 600 | 1000 |
示值相對誤差zui大允許值 | ±1.0% | ±1.0% |
負荷精度級別 | 1級 | 1級 |
有效測量范圍(KN) | 12-600 | 20-1000 |
變形測量范圍(FS) | 2%-100% | 2%-100% |
zui大拉伸空間(mm) | 950 | 950 |
zui大壓縮空間(mm) | 800 | 800 |
鋼絞線試樣夾持直徑(mm) | 8-18 | 8-18 |
小圓試樣夾持直徑(mm) | 18-32 | 18-32 |
大圓試樣夾持直徑(mm) | 32-40 | 32-56 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 |
工作活塞行程(mm) | 200 | 200 |
彎曲支點zui大間距(mm) | 360 | 360 |
上下壓板尺寸(mm) | 170X170 | 205x205 |
立柱間距(mm) | 570 | 600 |
臺板zui大上升速度(mm/min) | 100 | 70 |
移動橫梁zui大升降速度(mm/min) | 240 | 300 |
電機總功率(kW) | ≈3 | ≈3 |
主要技術規格:
GAW系列微機控制電液伺服鋼絞線試驗機
用途:主要用于測試鋼絞線的抗拉強度、彈性模量、伸長率、σp0.2,配備夾具后還可做各種金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗,亦可用做塑料、混凝土、水泥等非金屬材料的拉伸或壓縮、彎曲、剪切試驗,滿足GB/T 5224-20063預應力混凝土用鋼絞線拉伸試驗、GB/T228.1-2010金屬材料室溫拉伸試驗及GB/T232-1999金屬材料彎曲試驗(需配相關夾具)。
GAW標配 GAW高配
主要技術規格:
型號規格 | GAW-600B | GAW-1000B |
zui大試驗力(KN) | 600 | 1000 |
示值相對誤差zui大允許值 | ±1.0% | ±1.0% |
負荷精度級別 | 1級 | 1級 |
有效測量范圍(KN) | 12-600 | 20-1000 |
變形測量范圍(FS) | 2%-100% | 2%-100% |
zui大拉伸空間(mm) | 950 | 950 |
zui大壓縮空間(mm) | 800 | 800 |
鋼絞線試樣夾持直徑(mm) | 8-18 | 8-18 |
小圓試樣夾持直徑(mm) | 18-32 | 18-32 |
大圓試樣夾持直徑(mm) | 32-40 | 32-56 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-30 |
工作活塞行程(mm) | 200 | 200 |
彎曲支點zui大間距(mm) | 360 | 360 |
上下壓板尺寸(mm) | 170X170 | 205x205 |
立柱間距(mm) | 570 | 600 |
微信公眾號
移動端瀏覽